| 农作物/地点 | 控制对象 | 剂量 (剂量/公顷) |
|---|---|---|
| 番茄 | 早疫病 | 2250~2745克/公顷 |
| 烟草 | 炭疽病 | 400~1500克/公顷 |
| 棕色斑点 | 1800~2400克/公顷 | |
| 芦笋 | Ascochyta gossypii | 1275~1500克/公顷 |
| 花生 | 叶斑病 | 900~1125克/公顷 |
| 黄瓜 | 霜霉病 | 2550~3750克/公顷 |
| 土豆 | 晚疫病 | 800~2700克/公顷 |
| 辣椒 | 炭疽病 | 32250~3150克/公顷 |
| 疫霉病 | 2250~3150克/公顷 |
| 产品名称 | 代森锰锌 80 wp |
| 一般信息 | 功能:杀菌剂 |
| 规范: 80%WP | |
| CAS: 8018-01-7 | |
| 高效农用化学品 | |
| 毒物学 |
口服 LD50(大鼠):>5000mg/kg 皮肤 LD50(兔):>5000mg/kg 皮肤刺激性(兔子):>几乎无刺激性 眼睛刺激性(兔子):>无刺激性(EEC 分类) 中度刺激性(美国分类) 吸入 LC50(大鼠):>5.14mg/L 4小时 |
730
680
812
990