规范 | 农作物/地点 | 控制对象 | 用量 (用量/公顷) |
---|---|---|---|
溴氰菊酯 25g/L EC | 十字花科蔬菜 | Plutella xylostella (小木苔) | 300-600 毫升/公顷 |
卷心菜毛虫 | 450-600 毫升/公顷 | ||
荔枝 | 锥蝽 | 300-500 毫升/公顷 | |
小麦 | 蚜 | 187.5 毫升-375 毫升/公顷 | |
棉花 | 11200-1800 克/公顷 | ||
烟草 | 烟草毛虫 | 300-420克/公顷 |
产品名称 | 溴氰菊酯 |
一般信息 | 功能: 杀虫剂 |
规范: 溴氰菊酯 2.5% 乳油、98% 原药 | |
CAS: 52918-63-5 | |
高效农用化学品 | |
毒物学 | 口服大鼠急性经口LD50 76-89 mg/kg。皮肤和眼睛 兔急性皮肤 LD50 >2000 mg/kg。 它对皮肤没有刺激性,也没有致敏潜力。大鼠吸入 LC50 (4 h) 2.12-4.44 mg/m3。狗的 NOEL (1 y) 0.25 mg/kg b.w. ADI 0.0025 mg/kg。其他 不致瘤。毒性等级 WHO (a.i.) II(公司分类) |